ทะเบียนรายการชนิดปลาน้ำจืดในประเทศไทย
รายละเอียด
ปลากระดูกแข็ง | |
อันดับ (Order) | : Siluriformes |
ชื่อวงศ์ (Family) | : PANGASIIDAE |
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) | : Pangasius sanitwongsei Smith, 1931 |
ชื่อภาษาอังกฤษ (English name) | : Chao Phraya giant catfish |
ชื่อภาษาไทย (Common name) | : เทพา |
สถานภาพ (Thai Redlist Status) | : 2559 สถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered-CR) |
สถานภาพ (IUCN Redlist Status) | : 2559 สถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered-CR) |
ข้อมูลเพิ่มเติม | เป็นปลาหนังขนาดใหญ่ หัวโต ปากกว้างมากก ลักษณะลำตัวคล้ายปลาสวายแต่ป้อมสั้นกว่า ครีบหลัง และครีบอื่นๆ ปลายยื่นเป็นเส้นยาว ตัวสีเทาเงิน มีแต้มดำที่ครีบก้น มักอพยพขึ้นมาวางไข่ในบริเวณตอนกลางของแม่น้ำ ขนาดพบใหญ่สุด 2 เมตร การถูกจับมากเกินไป และทำลายถิ่นอาศัยจากการสร้างเขื่อนในแม่น้ำสายหลัก เป็นปัจจัยคุกคาม สูญพันธุ์แล้วจากลุ่มน้ำเจ้าพระยา การสำรวจประชากร สถานภาพและการจัดการถิ่นอาศัย เพื่อการอนุรักษ์เป็นสิ่งจำเป็น |
แหล่งอาศัย | : แม่น้ำสายหลัก |
พื้นที่อนุรักษ์ | : |
แหล่งน้ำ | : |
การกระจายพันธุ์ | : ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา, ลุ่มแม่น้ำโขง |
ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
ลุ่มแม่น้ำโขง