ทะเบียนรายการชนิดปลาน้ำจืดในประเทศไทย
รายละเอียด
ปลากระดูกแข็ง | |
อันดับ (Order) | : Siluriformes |
ชื่อวงศ์ (Family) | : SILURIDAE |
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) | : Kryptopterus heperius Ng, 2002 |
ชื่อภาษาอังกฤษ (English name) | : - |
ชื่อภาษาไทย (Common name) | : ปีกไก่หนวดยาวแม่กลอง |
สถานภาพ (Thai Redlist Status) | : 2559 สถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered-CR) |
สถานภาพ (IUCN Redlist Status) | : 2559 Not Evaluated (Not Evaluated-NE) |
ข้อมูลเพิ่มเติม | ลักษณะคล้ายปลาปีกไก่หนวดยาว แต่มีก้านครีบก้น 78 – 79 เซนติเมตร ขนาดพบใหญ่สุด 25 เซนติเมตร การถูกทำลายถิ่นอาศัย เป็นปัจจัยคุกคามหลัก การสำรวจประชากรสถานภาพและการจัดการถิ่นอาศัย เพื่อการอนุรักษ์เป็นสิ่งจำเป็น |
แหล่งอาศัย | : แม่น้ำสายหลัก |
พื้นที่อนุรักษ์ | : |
แหล่งน้ำ | : |
การกระจายพันธุ์ | : ลุ่มแม่น้ำแม่กลองและเพชรบุรี |
ลุ่มแม่น้ำแม่กลองและเพชรบุรี