ทะเบียนรายการชนิดปลาน้ำจืดในประเทศไทย
รายละเอียด
ปลากระดูกแข็ง | |
อันดับ (Order) | : Cypriniformes |
ชื่อวงศ์ (Family) | : CYPRINIDAE |
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) | : Bangana devdevi (Hora, 1936) |
ชื่อภาษาอังกฤษ (English name) | : - |
ชื่อภาษาไทย (Common name) | : หม่น |
สถานภาพ (Thai Redlist Status) | : 2559 มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable-VU) |
สถานภาพ (IUCN Redlist Status) | : 2559 เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern-LC) |
ข้อมูลเพิ่มเติม | รูปร่างและสี คล้ายปลาหว้าหน้านอ ขนาดพบใหญ่สุด 50 เซนติเมตร พบเฉพาะในลุ่มแม่น้ำสาละวิน ข้อมูลทางชีววิทยายังมีอยู่น้อยมาก การสูญเสียถิ่นอาศัยจากการทำลายป่าต้นน้ำลำธาร และสร้างเขื่อนเป็นปัจจัยคุกคาม ยังไม่มีมาตรการอนุรักษ์โดยเฉพาะแต่การสำรวจประชากร และสถานภาพเพื่อเป็นแนวทางการอนุรักษ์เป็นสิ่งจำเป็น |
แหล่งอาศัย | : ต้นน้ำลำธารและแม่น้ำสายหลัก |
พื้นที่อนุรักษ์ | : |
แหล่งน้ำ | : |
การกระจายพันธุ์ | : ลุ่มแม่น้ำสาละวิน |
ลุ่มแม่น้ำสาละวิน